ROBERTO COLLINA Girocollo Lana Cammello


ROBERTO COLLINA Girocollo Lana Cammello
Girocollo Lana Cammello
Roberto Collina
Roberto Collina racconta da oltre 60 anni la sua storia di eccellenza Made in Italy, pensando, creando e realizzando tutte le sue collezioni di maglieria in Italia.
Imposte incluse.

Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Guida alle taglie
DONNA | |||||||||||
1°/2°/3° | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
S/M/L | XXS | XS/P | S | M | L | XL | |||||
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
FRANCIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
USA | - | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
JEANS | 24/25 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | |||||
UOMO | |||||||||||
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
JEANS | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | |||||
SCARPE | DONNA | ||||||||||
ITALIA/EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | ||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||
SCARPE | UOMO | ||||||||||
ITALIA/EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
La nostra tabella si basa sulle misure standard dei principali designer. Per maggiori e specifiche informazioni non esitare a contattarci inviando una email a so@trame.tv o telefonicamente al +39 324 0989909.